Alueen luistelijat sarjoittain
| HTL | HEIL | LTL | Koo-Vee | Varala | TapTL | RJT | RTL | YHT. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintit | 6 | 8 | 8 | 16 | 1 | 7 | 3 | 49 | ||||
| Minit | 14 | 12 | 16 | 16 | 4 | 8 | 8 | 78 | ||||
| Silmut B | 00-01 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | ||||
| 02 ja nuor. | 4 | 4 | ||||||||||
| Silmut A | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | |||||
| Aluedebytantit | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Aluenoviisit | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| Aluejuniorit | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Debytantit | 5 | 1 | 12 | |||||||||
| Noviisit | 6 | 1 | ||||||||||
| Juniorit | 4 | |||||||||||
| Seniorit | 1 | |||||||||||
SM-Novisiit | 3 | 1 | 3 | |||||||||
SM-Juniorit | 6 | |||||||||||
| SM-Seniorit | 1 | |||||||||||
| Taitajat | 8-10 | 2 | 5 | 22 | 7 | 5 | ||||||
| YHT. | ||||||||||||
| ML | ||||||||||||
| ML | ||||||||||||
| ML | ||||||||||||
| ML | ||||||||||||
| Joukkueet YHT. |