Tulokset 2023-2024
YL, Easter Skate 5.-7.4.2024 Riihimäki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Springs A | Mäkynen Lilian | - | 6. | 34.62 | 6/18 |
Sollo Senni | - | 15. | 27.57 | 15/18 | |
Debytants | Semeri Olivia | - | 8. | 43.28 | 8/19 |
Novice B G1 | Veikkanen Nelly | - | 11. | 35.80 | 11/22 |
Novice B G2 | Taavila Katariina | - | 18. | 30.11 | 18/20 |
Novice A | Alaranta Alisa | 3. | 3. | 87.38 | 1/10 |
Kanervo Olivia | 5. | 1. | 87.11 | 3/10 | |
Junior B | Alaranta Eveliina | 1. | 2. | 104.42 | 2/28 |
Senior A | Takki Henna | 1. | 1. | 115.16 | 1/3 |
Silver YA-I Women | Baliubash Veronika | - | 1. | 31.82 | 1/3 |
Gold YA-I Women | Nieminen Pinja | - | 1. | 49.76 | 1/5 |
Bronze III-V Artistic Women | Jurkkala Eeva-Maria | - | 1. | 8.75 | 1/5 |
YL, A-silmujen ja Noviisien KF/HF 23.-24.3.2024 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
A-silmut HF | Mäkynen Lilian | - | 9. | 32.16 | 9/27 |
Noviisit KF | Pakarinen Sofia | - | 20. | 36.87 | 20/27 |
YL, Tähtiystävät_kutsukilpailu 16.3.2024 Heinola
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit 2016 | Kortelainen Edith | - | - | - | -/14 |
Mattila Vilma * | - | - | - | -/14 | |
*Erityismaininta: Lennokkaat hypyt | |||||
Tintit 2015 | Peltola Emma | - | 2. | 23.67 | 2/15 |
Nykvist Sara | - | 3. | 21.33 | 3/15 | |
Taari Adele | - | - | - | -/15 | |
Minit | Rantala Tuuli | - | 4. | 41.83 | 4/26 |
Eklund Hilla | - | 7. | 40.67 | 7/26 | |
Kirén Adessa | - | 11. | 39.00 | 11/26 | |
Lepistö Olivia * | - | 15. | 37.00 | 15/26 | |
*Erityismaininta: Hieno nosturiliuku | |||||
Malinen Lumi | - | 26. | 28.33 | 26/26 |
ML, Lahti Synchro Tulokkaat ja joukkueet, jotka eivät ole 3. kilpailussa/Minoreiden kutsukilpailu 16.3.2024 Lahti
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tulokkaat R3 | Team el Rio | - | 10. | 41.10 | 10/12 |
Minorit | Team el Mar | - | 1. | 27.01 | 1/3 |
Noviisit | Team la Luna | - | 2. | 51.10 | 2/3 |
Aikuiset | Team Sirius | - | 5. | 53.07 | 5/14 |
ML, kansallisten 3. kilpailu ja SM-jun ja -nov HF 9.-10.3.2024 Helsinki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Minorit | Team el Mar | - | 20. | 22.13 | 20/20 |
Juniorit | Team Estreija | - | 4. | 54.74 | 4/16 |
YL, loppukilpailu Seniorit ja Juniorit 9.-10.3.2024 Kouvola
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Juniorit LK | Alaranta Eveliina | 10. | 10. | 102.63 | 9/23 |
YL, Spring Carnival 9.-10.3.2024 Vantaa
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
B-Silmut | Kemppainen Amanda | - | 1. | 30.81 | 1/29 |
Lindström Adele | - | 2. | 29.42 | 2/29 | |
Termonen Alisa | - | 10. | 26.42 | 10/29 | |
Lehmusto Alina | - | 12. | 25.88 | 12/29 | |
Herranen Elsa | - | 14. | 24.97 | 14/29 | |
Sollo Siiri | - | 15. | 24.05 | 15/29 | |
Häyrynen Olga | - | 18. | 23.08 | 18/29 | |
Lius Venla | - | 20. | 22.07 | 20/29 | |
Dandorf Emilia | - | 21 | 21.98 | 21/29 | |
Sollo Seela | - | 24. | 20.80 | 24/29 | |
de Araujo Senni | - | 25. | 10.22 | 25/29 | |
Patrakka Maisa | - | 27. | 19.75 | 27/29 | |
A-silmut (2012) | Sollo Senni | - | 21. | 27.05 | 21/23 |
A-silmut (2013) | Mäkynen Lilian | - | 16. | 27.59 | 16/18 |
YL, Silta Cup 2.-3.3.2024 Heinola
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
B-Silmut | Lindström Adele | - | 2. | 32.42 | 2/28 |
Kemppainen Amanda | - | 3. | 31.29 | 3/28 | |
Lehmusto Alina | - | 9. | 25.84 | 9/28 | |
Termonen Alisa | - | 10. | 25.64 | 10/28 | |
Häyrynen Olga | - | 15. | 22.12 | 15/28 | |
Sollo Siiri | - | 16. | 22.01 | 16/28 | |
Sollo Seela | - | 18. | 21.42 | 18/28 | |
Dandorf Emilia | - | 24. | 18.27 | 24/28 | |
Patrakka Maisa | - | 26. | 16.97 | 26/28 | |
Lius Venla | - | 27. | 16.33 | 27/28 | |
Noviisit | Pyhäjärvi Ooda | - | 9. | 40.20 | 9/26 |
Pakarinen Sofia | - | 10. | 38.79 | 10/26 | |
Utriainen Matilda | - | 19. | 34.91 | 19/26 | |
Veikkanen Nelly | - | 21. | 33.10 | 21/26 | |
Juniorit | Alaranta Eveliina | - | 1. | 67.40 | 1/11 |
ML, SM-sarjojen SM-kilpailu 24.-25.2.2024 Turku
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-noviisit | Team Soleil | - | 11. | 60.11 | 11/12 |
YL, SM-seniorit ja -juniorit 3. kilpailu 17.-18.2.2024 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-seniorit | Takki Henna | 6. | 6. | 114.70 | 6/8 |
YL, SM-noviisit kutsukilpailu 17.2.2024 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-noviisit | Alaranta Alisa | - | 12. | 48.19 | 12/19 |
YL, Kotkan Taitoluistelun seurankilpailu 17.-18.2.2024 Kotka
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
A-silmut R2 | Sollo Senni | - | 13. | 28.78 | 13/19 |
Debytantit | Semeri Olivia | - | 6. | 40.54 | 6/8 |
Noviisit R1 | Veikkanen Nelly | - | 13. | 32.70 | 13/19 |
A-silmut R1 | Mäkynen Lilian | - | 6. | 30.47 | 6/10 |
Noviisit R2 | Pakarinen Sofia | - | 8. | 38.86 | 8/20 |
Juniorit | Alaranta Eveliina | - | 1. | 70.34 | 1/18 |
ML, Tiksi IceClub 17.-18.2.2024 Vantaa
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-noviisit | Team Soleil | - | 4. | 57.79 | 4/4 |
Noviisit | Team la Luna | - | 7. | 26.09 | 7/9 |
Aikuiset | Team Sirius | - | 8. | 49.38 | 8/12 |
Minorit | Team el Mar | - | 7. | 30.65 | 7/9 |
Juniorit | Team Estreija | - | 4. | 55.81 | 4/9 |
Tulokkaat | Team el Rio | - | 7. | 37.95 | 7/8 |
YL, Helmikuun tähtikilpailu 17.2.2024 Ylöjärvi
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit 2016 | Kortelainen Edith | - | - | - | -/11 |
Tintit 2015 | Peltola Emma | - | 2. | 25.00 | 2/14 |
Taari Adele | - | - | - | -/14 | |
Minit 2014 | Kirén Adessa | - | 2. | 41.33 | 2/9 |
Rantala Tuuli | - | 4. | 37.67 | 4/9 | |
Malinen Lumi | - | 9. | 24.00 | 9/9 | |
Minit 2015 ja nuor. | Eklund Hilla * | - | 4. | 39.00 | 4/17 |
* Erityismaininta: Laadukkaat piruetit | |||||
Lepistö Olivia | - | 11. | 32.67 | 11/17 |
YL, SM-noviisien ja debytanttie 60+60+POJAT -kilpailu 9.-11.2.2024 Jyväskylä
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Semeri Olivia | - | 29. | 35.85 | 29/29 |
YL, Keskisuomen alueen Tähtisarjojen kilpailu 4.2.2024 Hämeenlinna
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit 2016 | Kortelainen Edith | - | 3. | 18 | 3/7 |
Mattila Vilma * | - | - | - | -/7 | |
* Erityismaininta Lennokkaat Salkovit | |||||
Tintit 2015 | Peltola Emma | - | 2. | 24.33 | 2/10 |
Nykvist Sara | - | - | - | -/10 | |
Taari Adele | - | - | - | -/10 | |
Minit 2014 | Rantala Tuuli | - | 2. | 41.33 | 2/11 |
Kirén Adessa * | - | 4. | 36.67 | 4/11 | |
* Erityismaininta Laadukkaat piruetit | |||||
Minit 2015 | Eklund Hilla | - | 6. | 33.67 | 6/13 |
Lepistö Olivia | - | 7. | 32.00 | 7/13 |
YL, Keskisuomen alueen ISU-kutsukilpailu 3.2.2024 Riihimäki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
B-silmut | Lindström Adele | - | 2. | 28.78 | 2/30 |
Kemppainen Amanda | - | 3. | 28.60 | 3/30 | |
Lehmusto Alina | - | 6. | 26.48 | 6/30 | |
Termonen Alisa | - | 7. | 25.99 | 7/30 | |
Reini Mila | - | 15. | 22.26 | 15/30 | |
Sollo Siiri | - | 19. | 20.12 | 19/30 | |
Herranen Elsa | - | 20. | 20.03 | 20/30 | |
Lius Venla | - | 21. | 19.98 | 21/30 | |
Sollo Seela | - | 23. | 19.09 | 23/30 | |
de Araujo Senne | - | 25. | 17.55 | 25/30 | |
Dandorf Emilia | - | 26. | 16.63 | 26/30 | |
Patrakka Maisa | - | 30. | 14.27 | 30/30 |
YL, Vihdin Taitoluistelijoiden Helmikisat 3.2.2024
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Juniorit | Alaranta Eveliina | - | 3. | 61.27 | 3/24 |
Johansson Saga | - | 19. | 44.66 | 19/24 | |
SM-noviisit | Kanervo Olivia | - | 6. | 46.93 | 6/13 |
Noviisit | Veikkanen Nelly | - | 17. | 32.23 | 17/19 |
Debytantit | Semeri Olivia | - | 3. | 44.73 | 3/16 |
A-silmut | Mäkynen Lilian | - | 16. | 26.83 | 16/22 |
Sollo Senni | - | 18. | 24.34 | 18/22 |
YL, Crystal Cup tähdet 3.-4.2.2024
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Aikuiset | Baliubash Veronica | - | 1 | 45.00 | 1/2 |
ML, Kansallisten sarjojen 2.kilpailu 3.2.2024
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Juniorit | Team Estreija | - | 3. | 53.07 | 3/12 |
Minorit | Team el Mar | - | 7. | 31.88 | 7/10 |
YL, Keskisuomen Tähdet 28.1.2024 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit nuoremmat | Kortelainen Edith | - | - | - | -/12 |
Mattila Vilma | - | - | - | -/12 | |
Tintit vanhemmat | Peltola Emma | - | 3. | 24.67 | 3/16 |
Taari Adele * | - | - | - | -/16 | |
* Erityismaininta Sujuva askelsarja | |||||
Nykvist Sara * | - | - | - | -/16 | |
* Erityismaininta Hyvin Pyörivät piruetiti | |||||
Minit | Rantala Tuuli | - | 1. | 44.17 | 1/11 |
Eklund Hilla * | - | 4. | 34.33 | 4/11 | |
* Erityismaininta Hieno risti-ikkunapiruetti | |||||
Kirén Adessa | - | 6. | 33.67 | 6/11 | |
Lepistö Olivia | - | 7. | 33.00 | 7/11 | |
Malinen Lumi | - | 10. | 25.67 | 10/11 | |
B-silmut nuoremmat | Sollo Seela | - | 6. | 34.33 | 6/13 |
Sollo Siiri | - | 7. | 34.33 | 7/13 | |
B-Silmut vanhemmat | Lindström Adele | - | 1. | 46.33 | 1/16 |
Kemppainen Amanda | - | 2. | 45.00 | 2/16 | |
Lehmusto Alina | - | 3. | 43.00 | 3/16 | |
Häyrynen Olga | - | 7. | 37.33 | 7/16 | |
Reini Mila | - | 8. | 37.33 | 8/16 | |
Herranen Elsa | - | 11. | 35.00 | 11/16 | |
Lius Venla | - | 13. | 32.33 | 13/16 | |
de Araujo Senni | - | 14. | 30.00 | 14/16 | |
Dandorf Emilia | - | 15. | 29.67 | 15/16 | |
Patrakka Maisa | - | 16. | 21.33 | 16/16 |
YL, Hamina Cup2024 27.1.2024 Hamina
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
A-Silmut | Mäkynen Lilian | - | 12. | 28.79 | 12/21 |
Noviisit | Utriainen Matilda | - | 1. | 42.92 | 1/24 |
Rytkönen Aleksandara | - | 3. | 39.40 | 3/24 | |
Pakarinen Sofia | - | 8. | 37.34 | 8/24 | |
Veikkanen Nelly | - | 13. | 35.19 | 13/24 | |
Pyhäjärvi Ooda | - | 14. | 34.78 | 14/24 |
ML, Muodostelmaluistelun seurakilpailu 27.1.2024 Porvoo
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tulokkat | Team el Rio | - | 9. | 37.33 | 9/11 |
Minorit | Team el Mar | - | 8. | 28.23 | 8/9 |
Noviisit | Team la Luna | - | 3. | 53.34 | 3/5 |
SM-noviisit | Team Soliel | - | 3. | 55.50 | 3/4 |
Aikuiset | Team Sirius | - | 2. | 52.57 | 2/4 |
ML, Budapest Cup 2024 20.-22.1.2024 Unkari
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Mixed Age | Team Estreija | - | 4. | 69.21 | 4/11 |
ML, Mupi-sarjojen 2. kilpailu 20.-21.1.2024 Kerava
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Minorit | Team el Rio | - | 11. | 34.52 | 11/13 |
Noviisit | Team la Luna | - | 8. | 46.67 | 8/8 |
Aikuiset | Team Sirius | - | 8. | 51.08 | 8/12 |
YL, Seniorit, Juniorit, Noviisit L2 2.lk 13.-14.1.2024 Lahti
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Noviisit | Pakarinen Sofia | - | 6. | 39.29 | 6/35 |
Veikkanen Nelly | - | 11. | 38.30 | 11/35 | |
Taavila Katariina | - | 26. | 32.77 | 26/35 | |
Juniorit | Alaranta Eveliina | 3. | 2. | 101.84 | 1/25 |
Johansson Saga | 23. | 23. | 66.16 | 23/25 |
YL, A- ja B-silmujen kilpailut 12.1.2024 Lahti
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
A-silmut | Mäkynen Lilian | - | 9. | 32.38 | 9/18 |
Sollo Senni | - | 17. | 26.69 | 17/18 | |
B-silmut | Lindström Adele | - | 2. | 30.62 | 2/24 |
Kemppainen Amanda | - | 3. | 30.04 | 3/24 | |
Termonen Alisa | - | 4. | 27.40 | 4/24 | |
Lehmusto Alina | - | 8. | 25.69 | 8/24 | |
Häyrynen Olga | - | 16. | 23.90 | 16/24 | |
Herranen Elsa | - | 17. | 23.11 | 17/24 | |
Reini Mila | - | 21. | 21.11 | 21/24 | |
Lius Venla | - | 22. | 20.28 | 22/24 | |
de Araujo Senni | - | 24. | 17.64 | 24/24 |
YL, KaTa Trophy 5.-7.1.2024 Kauniainen
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Semeri Olivia | - | 25. | 39.83 | 25/31 |
SM-noviisit | Kanervo Olivia | 18. | 20. | 72.63 | 18/27 |
Utriainen Matilda | 25. | 26. | 54.56 | 26/27 | |
Pyhäjärvi Ooda | 26. | 27. | 54.32 | 27/27 |
YL, Taitoluistelun SM-kilpailu 15.-17.12.2023 Helsinki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-seniorit | Takki Henna | 12. | 13. | 102.32 | 13/13 |
ML, SM-sarjojen 2. valintakilpailu 9.-10.12.2023 Helsinki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-noviisit | Team Soleil | - | 7. | 55.97 | 7/8 |
ML, Uplakers Synchro 3.12.2023 Ylöjärvi
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tulokkaat | Team el Rio | - | 5. | 40.72 | 5/9 |
Noviisit | Team la Luna | - | 6. | 38.18 | 6/6 |
Minorit | Team el Mar | - | 6. | 25.30 | 6/6 |
YL, Santa Claus Tähdet 2.12.2023 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit, ryhmä 1 | Kortelainen Edith | - | - | - | -/10 |
Tintit, ryhmä 2 | Mattila Vilma | - | - | - | -/8 |
Tintit, ryhmä 3 | Nykvist Sara | - | 3. | 19.67 | 3/10 |
Taari Adele * | - | - | - | -/10 | |
*Erityismaininta Upea ensimmäinen vaakaliuku | |||||
Tintit, ryhmä 4 | Peltola Emma | - | 2. | 23.00 | 2/14 |
Eklund Hilla* | - | - | - | -/14 | |
*Erityismaininta Laadukkaista hypyistä | |||||
Minit, ryhmä1 | Lepistö Olivia | - | 9. | 30.33 | 9/13 |
Minit, ryhmä2 | Sollo Seela | - | 1. | 42.33 | 1/22 |
Sollo Siiri | - | 2. | 41.67 | 2/22 | |
Rantala Tuuli | - | 6. | 37.33 | 6/22 | |
Malinen Lumi | - | 22. | 18.00 | 22/22 | |
B-silmut | Kemppainen Amanda | - | 1. | 46.33 | 1/14 |
Lindström Adele | - | 2. | 46.00 | 2/14 | |
Termonen Alisa* | - | 4. | 39.67 | 4/14 | |
*Erityismaininta Eläydyit hienosti musiikkiin | |||||
Lehusto Alina | - | 6. | 36.67 | 6/14 | |
Häyrynen Olga | - | 9. | 33.67 | 9/14 | |
Herranen Elsa | - | 12. | 31.00 | 12/14 | |
Lius Venla | - | 12 | 28.33 | 13/14 |
YL, Joulupiruetti 2.-3.12.2023 Joensuu
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Juniorit | Alaranta Eveliina | 2. | 2. | 96.32 | 2/21 |
Johansson Saga | 15. | 19. | 71.21 | 16/21 | |
Noviisit | Pakarinen Sofia | - | 3. | 38.92 | 3/23 |
A-silmut | Sollo Senni | - | 15. | 22.38 | 15/17 |
Mäkynen Lilian | - | 16. | 22.29 | 16/17 | |
Debytantit | Semeri Olivia | - | 18. | 40.17 | 18/27 |
SM-seniorti | Takki Henna | 5. | 4. | 96.73 | 4/5 |
YL, SM-noviisit ja debytantit 2. lohkokilpailu 25.-26.11.2023 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Semeri Olivia | - | 33. | 36.72 | 33/40 |
SM-Noviisit | Kanervo Olivia | 33. | 37. | 65.51 | 36/45 |
Rytkönen Aleksandra | 36. | 42. | 60.26 | 41/45 | |
Utriainen Matilda | 43. | 41. | 57.91 | 43/45 | |
Pyhäjärvi Ooda | 45. | 44 | 54.31 | 44/45 |
YL, Hyvinkää Skate 26.11.2023 Hyvinkää
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
A-silmut | Mäkynen Lilian | - | 8. | 25.68 | 8/11 |
Sollo Senni | - | 9. | 25.41 | 9/11 | |
Noviisit | Veikkanen Nelly | - | 15. | 32.88 | 15/26 |
Taavila Katariina | - | 16 | 32.27 | 16/26 | |
Juniorit | Alaranta Eveliina | 1. | - | 35.62 | 1/17 |
Johansson Saga | 10. | 27.81 | 10/17 | ||
Venäläinen Sara | 14. | 23.97 | 14/17 |
ML, Pikkujoulukilpailu 25.11.2023 Vantaa
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-Noviisit | Team Soleil | - | 7. | 59,54 | 7/10 |
Juniorit | Team Estreija | - | 5. | 49.73 | 4/9 |
ML, kansallisten sarjojen 1. kilpailu 18.-19.11.2023 Kouvola
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Aikuiset | Team Sirius | - | 10. | 42.85 | 10/12 |
Noviisit | Team la Luna | - | 8. | 37.22 | 8/8 |
Minorit | Team el Mar | - | 9. | 25.52 | 9/10 |
Juniorit | Team Estreija | - | 2. | 50.46 | 2/12 |
YL, Isänpäiväpiruetit 12.11.2023 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit 2015 | Peltola Emma | - | 2. | 25.67 | 3/20 |
Nykvist Sara * | - | - | - | -/20 | |
*) erityismaininta: Hyvä musiikkiinluistelu | |||||
Taari Adele | - | - | - | -/20 | |
Eklund Hilla * | - | - | - | -/20 | |
*) erityismaininta: Hieno yhdistelmäpiruetti | |||||
Tintit 2016-2017 | Kortelainen Edith | - | - | - | -/17 |
Mattila Vilma | - | - | - | -/17 | |
Minit 2015-2016 | Lepistö Olivia | - | 9. | 30.33 | 9/13 |
Minit 2014 | Sollo Siiri | - | 1. | 47.67 | 1/18 |
Sollo Seela | - | 2. | 45.67 | 2/18 | |
Kirén Adessa | - | 5. | 37.67 | 5/18 | |
Rantala Tuuli | - | 6. | 35.67 | 6/18 | |
Malinen Lumi | - | 18. | 16.67 | 18/18 | |
B-silmut | Lehmusto Alina | - | 2. | 50 | 2/28 |
Lindström Adele | - | 3. | 47.67 | 3/28 | |
Kemppainen Amanda | - | 5. | 46.33 | 5/28 | |
Termonen Alisa | - | 8. | 43.67 | 8/28 | |
Häyrynen Olga | - | 19. | 37.00 | 19/28 | |
Herranen Elsa | - | 23. | 33.67 | 23/28 | |
De Araujo Senni | - | 25. | 32.00 | 25/28 | |
Lius Venla | - | 26. | 31.33 | 26/28 | |
Reini Mila | - | 28. | 29.33 | 27/28 |
YL, Varalan Tähtikilpailu 11.11.2023 Tampere
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tähtisilmut | Dandorf Emilia | - | 7. | 29.17 | 7/8 |
Patrakka Maisa | - | 8. | 25.50 | 8/8 | |
Tähtijuniorit | Riabinina Anna | - | 4. | 42.67 | 4/15 |
YL, SM-seniorit ja juniorit 2. valintakilpailu 11.-12.11.2023 Järvenpää
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-Seniorit | Takki Henna | 11. | 11. | 113.53 | 11/15 |
YL, Tähtikilpailut 4.-5.11.2023 Keuruu
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit 2015 | Eklund Hilla | - | 3. | 21 2/3 | 3/24 |
Nykvist Sara * | - | - | - | -/24 | |
*) erityismaininta: itsevarma esiintyminen | |||||
Peltola Emma * | - | - | - | -/24 | |
*) erityismaininta: Lennokkaat lutzit | |||||
Taari Adele | - | - | - | -/24 | |
Tintit 2016 | Mattila Vilma | - | - | - | -/13 |
Kortelainen Edith | - | - | - | -/13 | |
Tähtisilmut | Dandorf Emilia | - | 6. | 31 | 6/8 |
Patrakka Maisa | - | 7. | 28 1/3 | 7/8 | |
Minit 2015-2016 | Lepistö Olivia | - | 11. | 27 | 11/13 |
Minit 2014 | Sollo Seela | - | 2. | 44 | 2/27 |
Sollo Siiri | - | 5. | 38 (pl5) | 5/27 | |
Rantala Tuuli | - | 6. | 38 (pl4) | 6/27 | |
Kirén Adessa | - | 11. | 35 | 11/27 | |
Malinen Lumi | - | 27. | 19 1/3 | 19/27 | |
B-silmut 2013 | Lehmusto Alina | - | 2. | 42 1/3 | 2/10 |
Termonen Alisa | - | 3. | 38 2/3 | 3/10 | |
De Araujo Senni | - | 9. | 29 (pl4) | 9/10 | |
Reini Mila | - | 10. | 29 (pl3 1/3) | 10/10 | |
B-silmut 2012 | Kemppainen Amanda | - | 1. | 49 | 1/13 |
Lindström Adele | - | 2. | 45 2/3 | 2/13 | |
Häyrynen Olga | - | 4. | 39 2/3 | 4/13 | |
Lius Venla | - | 8. | 35 2/3 | 8/13 | |
Herranen Elsa | - | 13. | 29 5/6 | 13/13 | |
Tähtijuniorit | Riabinina Anna | - | 6. | 38 1/3 | 6/13 |
ML, SM-sarjojen 1. valintakilpailu 4.-5.11.2023 Helsinki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-Noviisit | Team Soleil | - | 7. | 54.60 | 7/8 |
YL, Kutsukilpailu 29.11.2023 Helsinki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Silver Women | Baliubash Veronika | - | 1. | 48.37 | 1/2 |
YL, Seniorit, Juniorit ja Noviisit L2 1.lk 28.-29.10. 2023 Kotka
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Juniorit | Alaranta Eveliina | 3. | 1. | 106.08 | 2/22 |
Johansson Saga | 13. | 13. | 80.85 | 13/22 | |
Venäläinen Sara | 19. | 18. | 72.21 | 19/22 | |
Noviisit | Pakarinen Sofia | - | 10. | 38.38 | 10/32 |
Veikkanen Nelly | - | 11. | 35.60 | 11/32 | |
Taavila Katariin | - | 29. | 29.75 | 29/32 |
YL, SM-Noviisien ja debytanttien 1.lk 21.-22.10. 2023 Vantaa
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Semeri Olivia | - | 16. | 42.42 | 16/34 |
SM-noviisit | Pyhäjärvi Ooda | 38. | 39. | 63.69 | 39/45 |
Rytkönen Aleksandra | 34. | 44. | 61.65 | 43/45 | |
Utriainen Matilda | 44. | 41. | 60.91 | 44/45 |
YL, SM-Seniorit ja -juniorit 1.valintakilpailu Turku 14.-15.10.2023
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-seniorit | Takki Henna | 11. | 15 | 105.63 | 13/16 |
YL, RTL-juhlakilpailu Riihimäki 14.-15.10.2023
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Juniorit | Alaranta Eveliina | - | 3. | 62.90 | 3/30 |
Johansson Saga | - | 29. | 44.46 | 29/30 | |
Noviisit R2 | Pakarinen Sofia | - | 7. | 36.83 | 7/25 |
Veikkanen Nelly | - | 18. | 30.67 | 18/25 | |
A-silmut | Sollo Senni | - | 20. | 28.22 | 20/37 |
Mäkynen Lilian | - | 32. | 25.00 | 32/37 |
YL, Seniorit, juniorit, debytantit aloituskilpailu 2, Mikkeli 29.9.-1.10.2023
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Semeri Olivia | - | 17. | 40.97 | 17/36 |
Juniorit | Alaranta Eveliina | 4. | 1. | 103.71 | 1/25 |
Johansson Saga | 23. | 17. | 66.75 | 20/25 | |
Riabinina Anna | 27. | 23. | 51.28 | 25/25 |
YL, Skate Espoo 2023, Espoo 22.9.-24.9.2023
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Semeri Olivia | - | 27. | 38.27 | 27/35 |
SM-noviisit | Alaranta Alisa | 13. | 20. | 72.31 | 17/39 |
Utriainen Matilda | 31. | 34. | 63.58 | 31/39 | |
Rytkönen Aleksandra | 22. | 38. | 61.63 | 36/39 | |
Pyhäjärvi Ooda | 39. | 35. | 59.24 | 38/39 | |
SM-seniorit | Takki Henna | 3. | 7. | 103.56 | 7/7 |
YL, SM-sen, -jun, -nov aloituskilpailu 1, Tampere 8.9.-10.9.2023
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-noviisit R2 | Alaranta Alisa | 9. | 11. | 73.37 | 9/34 |
Pyhäjärvi Ooda | 26. | - | 20.74 | 26/34 | |
SM-seniorit | Takki Henna | 7. | 13. | 93.53 | 12/13 |