Tulokset 2026-2027
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-juniorit | Alaranta Alisa | 17. | 18. | 82.73 | 18/20 |
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Mäkynen Lilian | - | 1. | 47.95 | 1/22 |
Termonen Alisa | - | 4. | 44.42 | 4/22 | |
Lehmusto Alina | - | 11. | 41.07 | 11/22 | |
Lindström Adele | - | 13. | 40.13 | 13/22 | |
Rein Mila | - | 20. | 34.48 | 20/22 | |
SM-noviisit | Veikkanen Nelly | 11. | 5. | 79.46 | 5/24 |
Kemppainen Amanda | 5. | 11. | 74.14 | 10/24 | |
Sollo Senni | 24. | 17. | 60.56 | 20/24 | |
Semeri Olivia | 23. | 23. | 53.84 | 24/24 | |
Juniorit | Pyhäjärvi Ooda | 10. | 5. | 83.20 | 6/18 |
Johansson Saga | 13. | 10. | 72.83 | 11/18 |
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-juniorit | Alaranta Alisa | 31. | 34. | 88.73 | 33/37 |
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Mäkynen Lilian | - | 3. | 49.49 | 3/28 |
Lehmusto Alina | - | 6. | 47.90 | 6/28 | |
Termonen Alisa | - | 9. | 45.58 | 9/28 | |
Lindström Adele | - | 19. | 41.74 | 19/28 | |
SM-noviisit | Veikkanen Nelly | 7. | 6. | 83.15 | 6/25 |
Kemppainen Amanda | 4. | 9. | 81.22 | 7/25 | |
Semeri Olivia | 11. | 21. | 66.44 | 18/25 | |
Sollo Senni | 21. | 18. | 64.58 | 20/25 |

