Tulokset 2025-2026
YL SM-noviisit ja debytantit 2.lohkokilpailu 15.-16.11.2025 Kotka
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Kemppainen Amanda | - | 9. | 42.85 | 9/32 |
Sollo Senni | - | 21. | 37.61 | 21/32 | |
Mäkynen Lilian | - | 28. | 35.42 | 28/32 | |
SM-noviisit | Alaranta Alisa | 8. | 5. | 80.26 | 6/26 |
Veikkanen Nelly | 10. | 11. | 71.11 | 11/26 | |
Semeri Olivia | 19. | 16. | 60.67 | 17/26 | |
Pakarinen Sofia | 21. | 19. | 57.92 | 21/26 |
YL Pajulahti Cup 8.-9.11.2025 Lahti
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit | Tirkkonen Amanda | - | 1. | 25,33 | 1/8 |
Sopanen Pihla | - | 2. | 24,33 | 2/8 | |
Rämö Rafaelle | - | 3. | 22,33 | 3/8 | |
Järvinen Aada | - | - | - | -/8 | |
Dandorf Elina | - | - | - | -/8 | |
Minit | Mattila Vilma | - | 5. | 34,67 | 5/12 |
Achkasova Yevheniia | - | 11. | 27,33 | 11/12 | |
Kortelainen Edith | - | 12. | 26,33 | 12/12 | |
B-silmut | Reini Mila | - | 2. | 51 | 2/22 |
Sollo Seela | - | 3. | 46,67 | 3/22 | |
Sollo Siiri | - | 7. | 43 | 7/22 | |
de Araujo Senni | - | 9. | 41 | 9/22 | |
Dandorf Emilia | - | 11. | 39,33 | 11/22 | |
Lepistö Olivia | - | 17. | 35,50 | 17/22 | |
Taari Adele | - | 18. | 33,67 | 18/22 | |
Peltola Emma | - | 19. | 32,67 | 19/22 | |
Nykvist Sara | - | 22. | 24 | 22/22 | |
Tähtidebytantit | Häyrynen Olga | - | 1. | 50,67 | 1/8 |
Lius Venla | - | 2. | 43 | 2/8 | |
Tähtijuniorit | Taavila Katariina | - | 4. | 43 | 4/8 |
Taitajat ilman axelia | Kuittinen Hilla | - | 4. | 36,67 | 4/11 |
Kitala Enni | - | 10. | 16,67 | 10/11 | |
Torres Ashley | - | 11. | 15,67 | 11/11 | |
Aikuiset Bronze | Jurkkala Eeva-Maria | - | 1. | 35,67 | 1/4 |
Takki Mila | - | 4. | 26,67 | 4/4 | |
Aikuiset Gold | Baliubash Veronika | - | 1. | 40,67 | 1/1 |
YL Halloween Skate 2025, 1.-2.11.2025 Riihimäki
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Tintit | Tirkkonen Amanda | - | 1. | 26,67 | 1/15 |
Sopanen Pihla | - | 2. | 23,67 | 2/15 | |
Rämö Rafaelle | - | 3. | 23 | 3/15 | |
Järvinen Aada | - | - | - | -/15 | |
Dandorf Elina | - | - | - | -/15 | |
Minit | Mattila Vilma | - | 1. | 40 | 1/21 |
Kortelainen Edith | - | 11. | 31 | 11/21 | |
Achkasova Yevheniia | - | 18. | 24 | 18/21 | |
B-silmut R1 | Peltola Emma* | - | 4 | 44,33 | 4/13 |
Lepistö Olivia | - | 5. | 40,50 | 5/13 | |
Taari Adele | - | 9. | 35 | 9/13 | |
Nykvist Sara | - | 11. | 32 | 11/13 | |
Erityismaininta: Upeat ja monipuoliset siirtymät | |||||
B-silmut R2 | Sollo Seela | - | 1. | 46,67 | 1/15 |
Dandorf Emilia | - | 4. | 46 | 4/15 | |
Sollo Siiri* | - | 5. | 44,33 | 5/15 | |
de Araujo Senni | - | 6. | 39,67 | 6/15 | |
Reini Mila | - | 8. | 39,33 | 8/15 | |
Erityismaininta: Kaunis vaakapiruetti | |||||
Tähtidebytantit | Häyrynen Olga | - | 1. | 50,67 | 1/10 |
Lius Venla | - | 3. | 39,67 | 3/10 | |
Tähtijuniorit | Taavila Katariina | - | 5. | 45 | 5/9 |
Aikuiset Artistic Bronze | Jurkkala Eeva-Maria | - | 1. | 23 | 1/6 |
Aikuiset Bronze R2 | Jurkkala Eeva-Maria | - | 1. | 39,67 | 1/2 |
Aikuiset Gold | Baliubash Veronika | - | 2. | 44,67 | 1/3 |
YL ISU sarjojen 1. lohkokilpailu 18.-19.10.2025
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
A-silmut | Termonen Alisa | - | 6. | 33.58 | 6/19 |
Lehmusto Alina | - | 8. | 32.10 | 8/19 | |
B-debytantit | Lindström Adele | - | 2. | 38.00 | 2/10 |
Juniorit | Johansson Saga | 17. | 9. | 91.34 | 10/24 |
Pyhäjärvi Ooda | 20. | 11. | 87.43 | 13/24 |
YL SM-noviisit ja debytantit 1. lohkokilpailu 11.-12.10.2025 Vantaa
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Kemppainen Amanda | - | 6. | 44.88 | 6/23 |
Mäkynen Lilian | - | 14. | 41.55 | 14/23 | |
Sollo Senni | - | 20. | 37.21 | 20/23 | |
SM-noviisit | Alaranta Alisa | 2. | 2. | 92.70 | 2/28 |
Veikkanen Nelly | 14. | 13. | 76.00 | 14/28 | |
Semeri Olivia | 26. | 16. | 69.65 | 20/28 | |
Pakarinen Sofia | 28. | 23. | 61.09 | 25/28 |
YL SM-seniorit ja SM-juniorit 1. valintakilpailu 4.-5.10.2025 Tikkurila
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
SM-seniorit | Takki Henna | 7. | 11. | 108.81 | 9/17 |
YL Aloituskilpailu 4, 19.-21.9.2025 Hämeenlinna
LO | VO | Pisteet | Sijoitus | ||
Debytantit | Kemppainen Amanda | - | 4. | 47.51 | 4/29 |
Mäkynen Lilian | - | 5. | 45.72 | 5/29 | |
Sollo Senni | - | 21. | 38.78 | 21/29 | |
SM-Noviisit | Alaranta Alisa | 2. | 1. | 85.44 | 2/25 |
Semeri Olivia | 15. | 20. | 64.24 | 18/25 | |
Veikkanen Nelly | 25. | 15.. | 63.52 | 19/25 | |
Pakarinen Sofia | 22. | 23. | 59.84 | 23/25 | |
Juniorit | Pyhäjärvi Ooda | 14. | 6. | 87.14 | 8/20 |
Johansson Saga | 12. | 12. | 82.35 | 12/20 | |
Venäläinen Sara | 19. | 18. | 70.60 | 18/20 |